產(chǎn)品分類
上海雷磁PH計(jì)
產(chǎn)品型號及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 軟件名稱 |
PHSJ-5型 pH 計(jì) | 0.001 級,觸摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手自動(dòng)溫補(bǔ),5 點(diǎn)校準(zhǔn)。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH | 分析軟件 V1.0 |
PHSJ-4F型 pH 計(jì) | 0.001 級,大液晶屏顯示,USB 接口,手自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.000~20.000pH,精度:±0.002pH;三點(diǎn)校準(zhǔn), GLP 規(guī)范 | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHSJ-4A型 pH 計(jì) | LCD 顯示,RS232 接口,手自溫補(bǔ), 范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.005pH | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHSJ-3F型 pH 計(jì)(新) | 0.01 級,大液晶屏顯示,接口,USB手自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.00~20.00pH;精度:±0.01pH;三點(diǎn)校準(zhǔn), GLP 規(guī)范 | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHS-3G型 pH 計(jì) | 0.01 級,LCD 顯示,帶攪拌功能;范圍:-2.00~19.99 pH;精度:±0.01pH | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHS-3E型 pH 計(jì) | 0.01 級,大液晶屏顯示,手自動(dòng)溫補(bǔ),范圍:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHS-3C型 pH 計(jì) | 0.01 級,大液晶屏顯示,范圍:0.00~14.00pH;精度:±0.01pH | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHBJ-260 型便攜式pH計(jì) | 0.01 級,寬屏 LCD 顯示,手自溫補(bǔ),RS-232 接口,IP65,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.01pH | 數(shù)據(jù)采集軟件 V1.0 |
PHB-4型pH計(jì) | 0.1 級,LCD 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:pH:±0.03pH | 通用控制軟件 V1.0 |
PHS-2F型數(shù)字pH計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH | 通用控制軟件 V1.0 |
PHS-25型pH計(jì) | 指針式顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH | |
PHS-25型數(shù)字pH計(jì) | LCD 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.05pH | |
PHS-29A 型數(shù)字pH計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~14.00pH,精度:±0.02pH | |
PT-11型酸堿測試筆 | 液晶顯示,無需校準(zhǔn),讀數(shù)鎖定,自動(dòng)關(guān)機(jī) | 常規(guī)pH測量探頭 |
PT-11型酸堿測試筆 |
液晶顯示,無需校準(zhǔn),讀數(shù)鎖定,自動(dòng)關(guān)機(jī)。 適于測量微量樣品或皮膚表面 |
平板pH測量探頭 |